Detalhes Completos
Planos de trabalho, execução e prestações de contas das parcerias.
Execução Financeira
Planejado
R$ 330.000,00
Despesas
R$ 65.500,00
Receitas
R$ 210.000,00
Saldo estimado
R$ 264.500,00
Execução das Atividades
Total
5
Em execução
1
Aprovadas
1
| Atividade | Status | Comprovantes |
|---|---|---|
| Atividade 1 — Oficinas | Em execução | 1 |
| Atividade 2 — Compra de materiais | Aprovado | 0 |
| Atividade 3 — Planejamento | Aguardando início | 0 |
| Atividade 4 — Relatório parcial | Recusado | 0 |
| Atividade 5 — Ação recusada | Recusado | 0 |
Mostrando até 5 atividades.
Orçamento do Plano (Previsto x Realizado)
| Rubrica | Atividade | Previsto | Executado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Pessoal | — | R$ 150.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 02 - Material de Consumo | — | R$ 30.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 26.500,00 |
| 03 - Serviços de Terceiros | — | R$ 20.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 3.000,00 |
| REC_DEMO - Repasse (Receita) | — | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
Prestações de Contas
| Período | Status | Documentos |
|---|---|---|
| 01/03/2026 – 31/03/2026 | Enviada | 1 |
| 01/02/2026 – 28/02/2026 | Aprovada | 1 |
Execução Financeira
Planejado
R$ 360.000,00
Despesas
R$ 14.500,00
Receitas
R$ 70.000,00
Saldo estimado
R$ 345.500,00
Execução das Atividades
Total
2
Em execução
0
Aprovadas
0
| Atividade | Status | Comprovantes |
|---|---|---|
| Atividade A — Execução | Aguardando início | 0 |
| Atividade B — Monitoramento | Aguardando início | 0 |
Mostrando até 5 atividades.
Orçamento do Plano (Previsto x Realizado)
| Rubrica | Atividade | Previsto | Executado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Pessoal | — | R$ 120.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 111.000,00 |
| 02 - Material de Consumo | Atividade A — Execução | R$ 25.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 18.500,00 |
| 03 - Serviços de Terceiros | Atividade A — Execução | R$ 35.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 30.800,00 |
| REC_DEMO - Repasse (Receita) | — | R$ 180.000,00 | R$ 3.800,00 | R$ 176.200,00 |
Prestações de Contas
| Período | Status | Documentos |
|---|---|---|
| 01/03/2026 – 31/03/2026 | Enviada | 1 |
Execução Financeira
Planejado
R$ 360.000,00
Despesas
R$ 14.500,00
Receitas
R$ 70.000,00
Saldo estimado
R$ 345.500,00
Execução das Atividades
Total
2
Em execução
0
Aprovadas
0
| Atividade | Status | Comprovantes |
|---|---|---|
| Atividade A — Execução | Aguardando início | 0 |
| Atividade B — Monitoramento | Aguardando início | 0 |
Mostrando até 5 atividades.
Orçamento do Plano (Previsto x Realizado)
| Rubrica | Atividade | Previsto | Executado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Pessoal | — | R$ 120.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 111.000,00 |
| 02 - Material de Consumo | Atividade A — Execução | R$ 25.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 18.500,00 |
| 03 - Serviços de Terceiros | Atividade A — Execução | R$ 35.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 30.800,00 |
| REC_DEMO - Repasse (Receita) | — | R$ 180.000,00 | R$ 3.800,00 | R$ 176.200,00 |
Prestações de Contas
| Período | Status | Documentos |
|---|---|---|
| 01/03/2025 – 31/03/2025 | Rejeitada | 1 |
Execução Financeira
Planejado
R$ 360.000,00
Despesas
R$ 10.700,00
Receitas
R$ 70.000,00
Saldo estimado
R$ 349.300,00
Execução das Atividades
Total
2
Em execução
0
Aprovadas
0
| Atividade | Status | Comprovantes |
|---|---|---|
| Atividade A — Execução | Aguardando início | 0 |
| Atividade B — Monitoramento | Aguardando início | 0 |
Mostrando até 5 atividades.
Orçamento do Plano (Previsto x Realizado)
| Rubrica | Atividade | Previsto | Executado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Pessoal | — | R$ 120.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 111.000,00 |
| 02 - Material de Consumo | Atividade A — Execução | R$ 25.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 18.500,00 |
| 03 - Serviços de Terceiros | Atividade A — Execução | R$ 35.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 30.800,00 |
| REC_DEMO - Repasse (Receita) | — | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Prestações de Contas
| Período | Status | Documentos |
|---|---|---|
| 01/03/2024 – 31/03/2024 | Enviada | 1 |